Resumen global del dominio — Auditoría de Active Directory
resumen global del estado del dominio de Active Directory y de sus controladores
4 servidores
Controlador de dominio4
DFS Namespace4
DFS Replication4
DNS Server4
Servidor de ficheros (SMB)4
DHCP Server1
El dominio
Lo que es único aunque se mida en varios controladores: estructura, bosque y directivas.
Resumen ejecutivo del dominio
La flota. El parque consta de 4 controladores de dominio ejecutando Windows Server 2016 Standard sobre VMware. Comparten roles de DNS y DFS Replication, pero NWLDC01 concentra los 5 roles FSMO y el servicio DHCP, creando un punto único de fallo operativo. La postura media del parque es deficiente (53/100), con NWLAPP03 como nodo más crítico (49/100).
Lo más crítico. El dominio presenta una superficie de autenticación comprometida por permisos de control excesivos: la plantilla «Autentificacion CAR» permite emitir certificados a nombre de cualquiera (ESC1 confirmado), 3 cuentas poseen derechos de replicación DCSync y la clave krbtgt lleva 8.916 días sin rotar. Estos riesgos son sistémicos y permiten la toma de control total del directorio desde múltiples ángulos.
Software y ejecución. La flota sufre una desactualización generalizada: NWLAPP03 acumula 36 meses de retraso en parches y 57 vulnerabilidades explotadas conocidas (KEV). Además, todos los nodos ejecutan Symantec Endpoint Protection vulnerable a cinco CVE distintos. La identidad de las máquinas está comprometida por un clonado sin sysprep: cuatro servidores comparten el mismo SID y tres repiten el MachineGuid.
Seguridad y estado. No existe una copia válida del estado del sistema: la única disponible en NWLDC01 está en fallo y los otros tres carecen de respaldo. El canal de autenticación está debilitado por NTLM solo auditado (no bloqueado) y SMBv1 activo en toda la flota. La ausencia de cortafuegos configurados y la exposición uniforme de puertos AD eliminan la segmentación defensiva entre nodos.
Puntos de atención.
- Crítico: Rotar la clave krbtgt (doble rotación) para invalidar tickets forjados y cerrar la vía Golden Ticket.
- Crítico: Revocar derechos de replicación DCSync en las 3 cuentas identificadas y restringir delegaciones Kerberos sin limitar.
- Alto: Deshabilitar las 9 plantillas de certificado vulnerables (ESC1) que permiten autenticarse como administrador sin contraseña.
- Alto: Reparar el respaldo del estado del sistema en NWLDC01 y verificar la salud de copias en los otros tres controladores.
- Alto: Actualizar NWLAPP03 (36 meses de retraso) e integrar en WSUS para mitigar las 57 vulnerabilidades KEV activas.
Se han detectado 18 puntos de atención —tipos de trabajo distintos, sobre 6775 objetos— en 4 servidores del parque y 9 altos. Lo más grave: AD: higiene de identidades (alto, 4 servidores). El detalle ordenado por criticidad está en «Puntos de atención por criticidad».
- [Alto] AD: higiene de identidades — 4 servidores
- [Alto] AD: ciclo de vida de identidades — 4 servidores
- [Alto] AD CS en el directorio — 4 servidores
- [Alto] AD: ACLs del directorio — 4 servidores
- [Alto] AD: privilegios y Kerberos — 4 servidores
- [Alto] AD: replicación — 4 servidores
- Roles y servicios detectados en el parque: 4 × Controlador de dominio, 4 × DFS Namespace, 4 × DFS Replication, 4 × DNS Server, 4 × Servidor de ficheros (SMB), 1 × DHCP Server.
- Sistemas operativos en la flota: Microsoft Windows Server 2016 Standard.
Anomalías destacadas
| Elemento | Por qué merece atención |
|---|---|
| AD: higiene de identidades (alto) | Confirmar la necesidad de la excepción y exigir preautenticacion Kerberos. Afecta a: NWLAPP03, NWLDC01, NWLFS02, NWLRDS04. |
| AD: ciclo de vida de identidades (alto) | Confirmar si la cuenta sigue en uso y forzar el cambio o deshabilitarla. Afecta a: NWLAPP03, NWLDC01, NWLFS02, NWLRDS04. |
| AD CS en el directorio (alto) | Revisar ACL de enrollment, aprobacion, firmas autorizadas y necesidad de la plantilla antes de clasificar un riesgo ESC. Afecta a: NWLAPP03, NWLDC01, NWLFS02, NWLRDS04. |
| AD: ACLs del directorio (alto) | Confirmar el propietario funcional y retirar derechos excesivos con un cambio controlado. Afecta a: NWLAPP03, NWLDC01, NWLFS02, NWLRDS04. |
Puntos de atención por criticidad
La postura media del parque es deficiente (53/100), con NWLAPP03 como punto más crítico (49/100). Los riesgos se dividen en dos frentes: el sistémico, que afecta a los cuatro controladores y se remedia una vez en el directorio (plantillas de certificado abusables, delegación Kerberos sin restringir, permisos DCSync y krbtgt sin rotar), y el aislado, como la ausencia de parcheo reciente o firewall deshabilitado en NWLAPP03 y NWLDC01. La prioridad absoluta es cerrar las vías de toma de control del dominio (ESC1, DCSync) antes que la higiene local, ya que estas convierten cualquier acceso en administración total sin necesidad de comprometer el sistema operativo.
Lo observado
- Dos controles fallan en los cuatro servidores: SMBv1 activo y presencia de cuentas activas sin contraseña
- NWLAPP03 acumula la peor puntuación (49/100) con 4 controles fallidos, incluyendo parcheo reciente y firewall deshabilitado
- La plantilla «Autentificacion CAR» permite a «Usuarios del dominio» emitir certificados a nombre de cualquiera (ESC1 confirmado)
- Tres cuentas de usuario (Irene.zimmer, Rita.meyer, Xenia.petersen) poseen derechos de replicación DCSync sobre la raíz del dominio
- La clave
krbtgtlleva 8916 días sin rotar, permitiendo la forja de vales Kerberos válidos (golden ticket)
Riesgos
- Compromiso total del dominio mediante emisión de certificados a nombre de administradores o replicación de secretos vía DCSync
- Explotación activa de vulnerabilidades KEV en NWLAPP03 (57 casos) que pueden servir como vector inicial para escalar privilegios
En síntesis. Priorizar la remediación de los permisos de control del directorio (ESC1, DCSync, delegación) y la rotación de krbtgt, ya que estos riesgos son sistémicos y permiten la toma de control total sin depender del estado local de cada servidor.
Postura de seguridad del parque
La postura media del parque es 53/100 sobre 4 servidor(es). 2 control(es) fallan en TODOS: SMBv1 deshabilitado, Sin cuentas activas sin contraseña. Un control que falla en el parque entero es una decisión de configuración del entorno, no el descuido de una máquina: se remedia una vez y para todas. Otros 3 fallan solo en parte del parque, y ahí sí hay una máquina que se ha quedado atrás. El servidor con peor postura es NWLAPP03 (49/100): es por donde empezar.
Puntuación por servidor
| Servidor | Puntuación | Nivel | Controles (correctos / con aviso / fallidos) |
|---|---|---|---|
| NWLAPP03 | 49 | Deficiente | 4 correctos · 6 con aviso · 4 fallidos |
| NWLFS02 | 53 | Deficiente | 5 correctos · 5 con aviso · 3 fallidos |
| NWLRDS04 | 54 | Deficiente | 6 correctos · 4 con aviso · 3 fallidos |
| NWLDC01 | 55 | Deficiente | 7 correctos · 4 con aviso · 4 fallidos |
Puntuación por servidor
Cada barra es un servidor y su puntuación de postura. La longitud es relativa al mejor puntuado del parque, así que compara entre máquinas — no mide distancia a un ideal.
Controles del parque y dónde fallan
| Control | Impacto | Lectura del parque | Dónde falla |
|---|---|---|---|
| SMBv1 deshabilitado | Alto | Falla en todos | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 |
| Sin cuentas activas sin contraseña | Alto | Falla en todos | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 |
| Firewall habilitado en todos los perfiles | Alto | Falla en parte | 3 / 4NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 |
| Certificados de servicio vigentes | Medio | Falla en parte | 2 / 4NWLAPP03NWLDC01 |
| Parcheo reciente | Alto | Falla en parte | 1 / 4NWLAPP03 |
Qué control pasa cada servidor
Qué controles de postura no supera cada servidor. Una columna entera en rojo es una decisión del entorno; una casilla suelta, una máquina que se quedó atrás.
Perfil de criticidad por servidor
Cada columna es un servidor y su altura, sus puntos de atención —tipos de trabajo distintos—: en rojo los críticos y altos, en ámbar los medios y en verde el resto. Dice por dónde empezar — no cuántos problemas tiene el parque, sino cuál de las máquinas concentra los graves.
18 áreas con puntos de atención sobre 4 servidores. Lo más crítico: AD: higiene de identidades (alto, 3101 hallazgos). Ordenado de mayor a menor criticidad; los servidores afectados se despliegan al clicar.
| Criticidad | Área / categoría | Severidades | Servidores afectados | Nº hallazgos | Acción recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto | AD: higiene de identidades | Bajo (2025), Medio (1064), Alto (12) | 4 / 4 servidoresNWLRDS04776776 hallazgos detectados en NWLRDS04 para esta área. NWLAPP03775775 hallazgos detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLDC01775775 hallazgos detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS02775775 hallazgos detectados en NWLFS02 para esta área. | 3101 | Confirmar la necesidad de la excepción y exigir preautenticacion Kerberos. Confirmar que es una cuenta de servicio administrada o aplicar un ciclo de rotación aprobado. Revisar y retirar configuración residual si el equipo ya no existe. |
| Alto | AD: ciclo de vida de identidades | Medio (2119), Alto (12) | 4 / 4 servidoresNWLRDS04535535 hallazgos detectados en NWLRDS04 para esta área. NWLAPP03532532 hallazgos detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLDC01532532 hallazgos detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS02532532 hallazgos detectados en NWLFS02 para esta área. | 2131 | Confirmar si la cuenta sigue en uso y forzar el cambio o deshabilitarla. Planificar la rotación conforme al procedimiento aprobado; no rotar dos veces seguidas sin esperar la replicación. Revisar la política de tipos de cifrado Kerberos del dominio antes de fo… |
| Alto | AD CS en el directorio | Alto (736) | 4 / 4 servidoresNWLAPP03184184 hallazgos detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLDC01184184 hallazgos detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS02184184 hallazgos detectados en NWLFS02 para esta área. NWLRDS04184184 hallazgos detectados en NWLRDS04 para esta área. | 736 | Revisar ACL de enrollment, aprobacion, firmas autorizadas y necesidad de la plantilla antes de clasificar un riesgo ESC. Revisar el GUID del derecho, los grupos efectivos, aprobacion y firmas autorizadas antes de corregir. Validar el propietario funcional y li… |
| Alto | AD: ACLs del directorio | Alto (312), Medio (160) | 4 / 4 servidoresNWLAPP03118118 hallazgos detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLDC01118118 hallazgos detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS02118118 hallazgos detectados en NWLFS02 para esta área. NWLRDS04118118 hallazgos detectados en NWLRDS04 para esta área. | 472 | Confirmar el propietario funcional y retirar derechos excesivos con un cambio controlado. Validar el principal y el conjunto completo de derechos de replicación antes de retirar privilegios. |
| Alto | AD: privilegios y Kerberos | Alto (76), Medio (4) | 4 / 4 servidoresNWLAPP032020 hallazgos detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLDC012020 hallazgos detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS022020 hallazgos detectados en NWLFS02 para esta área. NWLRDS042020 hallazgos detectados en NWLRDS04 para esta área. | 80 | Eliminar la pertenencia o documentar una excepción temporal. Migrar a delegacion restringida o basada en NWLSRV8665 tras validar el flujo de autenticación. Revisar servicios de destino, propietarios y necesidad de la delegacion. |
| Alto | AD: replicación | Alto (12) | 4 / 4 servidoresNWLAPP0333 hallazgos detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLDC0133 hallazgos detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS0233 hallazgos detectados en NWLFS02 para esta área. NWLRDS0433 hallazgos detectados en NWLRDS04 para esta área. | 12 | Validar el partner, DNS, conectividad y la causa del error antes de remediar. |
| Alto | AD: seguridad de la autenticacion | Alto (12) | 4 / 4 servidoresNWLAPP0333 hallazgos detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLDC0133 hallazgos detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS0233 hallazgos detectados en NWLFS02 para esta área. NWLRDS0433 hallazgos detectados en NWLRDS04 para esta área. | 12 | Retirar la marca de no requerir preautenticacion tras validar la aplicación que la exige. |
| Alto | AD: configuración del DC | Alto (4) | 4 / 4 servidoresNWLAPP0311 hallazgo detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLDC0111 hallazgo detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS0211 hallazgo detectados en NWLFS02 para esta área. NWLRDS0411 hallazgo detectados en NWLRDS04 para esta área. | 4 | Validar la política efectiva y planificar el requisito de BAUMANN signing. |
| Alto | Salud de copias de seguridad | Alto | 1 / 4 servidoresNWLDC0111 hallazgo detectados en NWLDC01 para esta área. | 1 | Ejecutar y comprobar un backup correcto con menos de 72 horas de antigüedad. |
| Medio | Eventos recientes | Informativo (78), Medio (2) | 2 / 4 servidoresNWLAPP037878 hallazgos detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLDC0122 hallazgos detectados en NWLDC01 para esta área. | 80 | Revisar el log y resolver antes de la migración si persiste. |
| Medio | Cobertura de la recogida | Medio (4) | 4 / 4 servidoresNWLAPP0311 hallazgo detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLDC0111 hallazgo detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS0211 hallazgo detectados en NWLFS02 para esta área. NWLRDS0411 hallazgo detectados en NWLRDS04 para esta área. | 4 | Incorporar o ejecutar el proceso de recogida indicado y repetir la auditoria del rol antes de considerar el inventario exhaustivo. |
| Medio | Protocolo SMB | Medio (4) | 4 / 4 servidoresNWLAPP0311 hallazgo detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLDC0111 hallazgo detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS0211 hallazgo detectados en NWLFS02 para esta área. NWLRDS0411 hallazgo detectados en NWLRDS04 para esta área. | 4 | Validar dependencias SMBv1 y deshabilitar SMBv1 si no hay consumidores legacy. |
| Medio | Plataforma extendida | Medio | 1 / 4 servidoresNWLRDS0411 hallazgo detectados en NWLRDS04 para esta área. | 1 | Validar tendencia de memoria y pagefile antes de programar la migración. |
| Bajo | Certificados | Bajo (62) | 4 / 4 servidoresNWLDC011919 hallazgos detectados en NWLDC01 para esta área. NWLAPP031616 hallazgos detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLRDS041515 hallazgos detectados en NWLRDS04 para esta área. NWLFS021212 hallazgos detectados en NWLFS02 para esta área. | 62 | Eliminar o renovar. |
| Bajo | AD: núcleo del directorio | Bajo (44) | 4 / 4 servidoresNWLAPP031111 hallazgos detectados en NWLAPP03 para esta área. NWLDC011111 hallazgos detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS021111 hallazgos detectados en NWLFS02 para esta área. NWLRDS041111 hallazgos detectados en NWLRDS04 para esta área. | 44 | Confirmar que el bloqueo es intencionado y revisar que Mantenimiento-155 quedan fuera de alcance. |
| Bajo | Agentes de monitorización y EDR | Bajo (19) | 4 / 4 servidoresNWLDC0155 hallazgos detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS0255 hallazgos detectados en NWLFS02 para esta área. NWLRDS0455 hallazgos detectados en NWLRDS04 para esta área. NWLAPP0344 hallazgos detectados en NWLAPP03 para esta área. | 19 | Confirmar configuración del agente y planificar re-baumann o re-aprovisionamiento si aplica. |
| Bajo | Cortafuegos | Bajo (11) | 4 / 4 servidoresNWLDC0133 hallazgos detectados en NWLDC01 para esta área. NWLFS0233 hallazgos detectados en NWLFS02 para esta área. NWLRDS0433 hallazgos detectados en NWLRDS04 para esta área. NWLAPP0322 hallazgos detectados en NWLAPP03 para esta área. | 11 | Valorar habilitar el perfil tras la migración. |
| Bajo | Agentes de backup | Bajo | 1 / 4 servidoresNWLDC0111 hallazgo detectados en NWLDC01 para esta área. | 1 | Confirmar configuración del agente y planificar re-baumann o re-aprovisionamiento si aplica. |
Puntos de atención por servidor y criticidad
Perfil de criticidad de cada servidor, lado a lado: es la lectura que ningún informe individual puede dar —cada uno solo conoce sus propias cifras— y la que dice por dónde empezar. Cuenta los puntos de atención de ambos orígenes (los hallazgos de la recogida y los que detecta el propio análisis), igual que la tabla de detalle. Un punto de atención es un tipo de trabajo; los objetos a los que afecta viajan en su propia fila, porque una máquina con un trabajo sobre 500 ficheros y otra con uno sobre 2 no piden el mismo esfuerzo.
| Servidor | Puntos de atención | Objetos afectados | Críticos | Altos | Medios | Bajos | Informativos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWLDC01 | 29 | 1111 | 6 | 12 | 6 | 5 | — |
| NWLFS02 | 26 | 1103 | 6 | 10 | 6 | 4 | — |
| NWLAPP03 | 27 | 1101 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 |
| NWLRDS04 | 27 | 1112 | 6 | 10 | 7 | 4 | — |
Hallazgos del parque consolidados · 78
Hallazgos del parque consolidados
Cada hallazgo distinto del parque con los servidores donde ocurre: separa lo SISTÉMICO (un mismo problema en todas las máquinas, que se arregla una vez y se aplica a todas) de lo AISLADO (una máquina que se salió de la norma). La tabla anterior agrupa por categoría los hallazgos de la recogida; esta baja al hallazgo concreto e incluye además los que detecta el propio análisis (columna «Origen»). Cuando la observación varía entre servidores se publica la dominante y, aparte, la de cada uno.
| Categoría | Objeto | Observación | Origen | Servidores afectados | Variantes por servidor |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ Crítico · 20 | |||||
| AD · Certificado a nombre de cualquiera (ESC1) | Autentificacion CAR | Referencia AD-CERT-001 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. La plantilla deja que el solicitante escriba el sujeto, el certificado sirve para autenticarse y no exige aprobación ni firma. Con permiso de inscripción, cualquier miembro del grupo puede pedir un certificado a nombre de un administrador del dominio y autenticarse como él: es una toma del dominio sin tocar una contraseña. Evidencia: Autentificacion CAR — pueden inscribirse: Usuarios del dominio. Retirar el permiso de inscripción al grupo amplio, o exigir aprobación del gestor de la entidad de certificación, o retirar la capacidad de elegir el sujeto en la plantilla. Cualquiera de las tres corta la vía; la primera es la que menos rompe. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Certificado a nombre de cualquiera (ESC1) | Operations Manager 2019 | Referencia AD-CERT-001 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. La plantilla deja que el solicitante escriba el sujeto, el certificado sirve para autenticarse y no exige aprobación ni firma. Con permiso de inscripción, cualquier miembro del grupo puede pedir un certificado a nombre de un administrador del dominio y autenticarse como él: es una toma del dominio sin tocar una contraseña. Evidencia: Operations Manager 2019 — pueden inscribirse: Usuarios autenticados. Retirar el permiso de inscripción al grupo amplio, o exigir aprobación del gestor de la entidad de certificación, o retirar la capacidad de elegir el sujeto en la plantilla. Cualquiera de las tres corta la vía; la primera es la que menos rompe. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Clave de Kerberos sin rotar (golden ticket) | krbtgt | Referencia AD-KRB-001 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. krbtgt es la raíz de la confianza Kerberos. Cualquier copia de esa clave obtenida en el pasado —por un volcado, una copia de seguridad extraviada o un antiguo administrador— sigue permitiendo fabricar vales válidos para cualquier usuario mientras la clave no rote DOS veces. Evidencia: krbtgt — 8916 días sin rotar (~24.4 años). Rotar la contraseña de krbtgt dos veces, separando las rotaciones al menos por la vida máxima de un vale (10 horas por defecto) más el plazo de replicación, y fijar después una periodicidad en la política del dominio. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | NWLRDS04: Referencia AD-KRB-001 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. `krbtgt` es la raíz de la confianza Kerberos. Cualquier copia de esa clave obtenida en el pasado —por un volcado, una copia de seguridad extraviada o un antiguo administrador— sigue permitiendo fabricar vales válidos para cualquier usuario mientras la clave no rote DOS veces. Evidencia: krbtgt — 8915 días sin rotar (~24.4 años). Rotar la contraseña de `krbtgt` dos veces, separando las rotaciones al menos por la vida máxima de un vale (10 horas por defecto) más el plazo de replicación, y fijar después una periodicidad en la política del dominio. | Análisis |
| AD · Control total sobre la raíz del dominio | Calidad-300 | Referencia AD-PERM-002 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. Quien puede reescribir los permisos de la raíz del dominio puede concederse cualquier otro derecho, incluida la replicación de secretos. Quien puede reescribir AdminSDHolder ve su cambio propagado a TODAS las cuentas privilegiadas en la siguiente pasada de SDProp, aunque nadie le haya dado permiso sobre ellas. Evidencia: Calidad-300 — Raíz del dominio · GenericAll. Revisar cada concesión: retirarla si es un resto histórico, o documentar al titular como cuenta de nivel 0 si es intencionada. Un permiso heredado desde la raíz llega a objetos que nadie revisó al concederlo. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Control total sobre la raíz del dominio | Flota-963 | Referencia AD-PERM-002 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. Quien puede reescribir los permisos de la raíz del dominio puede concederse cualquier otro derecho, incluida la replicación de secretos. Quien puede reescribir AdminSDHolder ve su cambio propagado a TODAS las cuentas privilegiadas en la siguiente pasada de SDProp, aunque nadie le haya dado permiso sobre ellas. Evidencia: Flota-963 — Raíz del dominio · GenericAll. Revisar cada concesión: retirarla si es un resto histórico, o documentar al titular como cuenta de nivel 0 si es intencionada. Un permiso heredado desde la raíz llega a objetos que nadie revisó al concederlo. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Control total sobre la raíz del dominio | Logistica-719 | Referencia AD-PERM-002 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. Quien puede reescribir los permisos de la raíz del dominio puede concederse cualquier otro derecho, incluida la replicación de secretos. Quien puede reescribir AdminSDHolder ve su cambio propagado a TODAS las cuentas privilegiadas en la siguiente pasada de SDProp, aunque nadie le haya dado permiso sobre ellas. Evidencia: Logistica-719 — AdminSDHolder (plantilla de las cuentas protegidas) · GenericAll. Revisar cada concesión: retirarla si es un resto histórico, o documentar al titular como cuenta de nivel 0 si es intencionada. Un permiso heredado desde la raíz llega a objetos que nadie revisó al concederlo. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Control total sobre la raíz del dominio | Sistemas-958 | Referencia AD-PERM-002 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. Quien puede reescribir los permisos de la raíz del dominio puede concederse cualquier otro derecho, incluida la replicación de secretos. Quien puede reescribir AdminSDHolder ve su cambio propagado a TODAS las cuentas privilegiadas en la siguiente pasada de SDProp, aunque nadie le haya dado permiso sobre ellas. Evidencia: Sistemas-958 — AdminSDHolder (plantilla de las cuentas protegidas) · GenericAll. Revisar cada concesión: retirarla si es un resto histórico, o documentar al titular como cuenta de nivel 0 si es intencionada. Un permiso heredado desde la raíz llega a objetos que nadie revisó al concederlo. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Control total sobre la raíz del dominio | Transporte-897 | Referencia AD-PERM-002 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. Quien puede reescribir los permisos de la raíz del dominio puede concederse cualquier otro derecho, incluida la replicación de secretos. Quien puede reescribir AdminSDHolder ve su cambio propagado a TODAS las cuentas privilegiadas en la siguiente pasada de SDProp, aunque nadie le haya dado permiso sobre ellas. Evidencia: Transporte-897 — Raíz del dominio · WriteDacl. Revisar cada concesión: retirarla si es un resto histórico, o documentar al titular como cuenta de nivel 0 si es intencionada. Un permiso heredado desde la raíz llega a objetos que nadie revisó al concederlo. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Delegación Kerberos sin restringir | NWLSRV1049$ | Referencia AD-DELEG-001 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. Una cuenta con delegación sin restringir guarda en memoria el vale de CUALQUIERA que se autentique contra ella, administradores del dominio incluidos. Basta con comprometer esa máquina —o forzar a un controlador a autenticarse contra ella— para reutilizar el vale contra todo el dominio. Evidencia: NWLSRV1049$ — equipo · 10 servicio(s) registrados. Cambiar a delegación restringida (msDS-AllowedToDelegateTo) declarando los servicios concretos, o retirar la delegación si ya no se usa. Mientras tanto, marcar las cuentas sensibles como «no delegables» y meterlas en el grupo Usuarios protegidos. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Delegación Kerberos sin restringir | NWLSRV5857$ | Referencia AD-DELEG-001 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. Una cuenta con delegación sin restringir guarda en memoria el vale de CUALQUIERA que se autentique contra ella, administradores del dominio incluidos. Basta con comprometer esa máquina —o forzar a un controlador a autenticarse contra ella— para reutilizar el vale contra todo el dominio. Evidencia: NWLSRV5857$ — equipo · 10 servicio(s) registrados. Cambiar a delegación restringida (msDS-AllowedToDelegateTo) declarando los servicios concretos, o retirar la delegación si ya no se usa. Mientras tanto, marcar las cuentas sensibles como «no delegables» y meterlas en el grupo Usuarios protegidos. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Delegación Kerberos sin restringir | NWLSRV9917$ | Referencia AD-DELEG-001 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. Una cuenta con delegación sin restringir guarda en memoria el vale de CUALQUIERA que se autentique contra ella, administradores del dominio incluidos. Basta con comprometer esa máquina —o forzar a un controlador a autenticarse contra ella— para reutilizar el vale contra todo el dominio. Evidencia: NWLSRV9917$ — equipo · 12 servicio(s) registrados. Cambiar a delegación restringida (msDS-AllowedToDelegateTo) declarando los servicios concretos, o retirar la delegación si ya no se usa. Mientras tanto, marcar las cuentas sensibles como «no delegables» y meterlas en el grupo Usuarios protegidos. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Delegación Kerberos sin restringir | carla.dahl | Referencia AD-DELEG-001 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. Una cuenta con delegación sin restringir guarda en memoria el vale de CUALQUIERA que se autentique contra ella, administradores del dominio incluidos. Basta con comprometer esa máquina —o forzar a un controlador a autenticarse contra ella— para reutilizar el vale contra todo el dominio. Evidencia: carla.dahl — cuenta de usuario. Cambiar a delegación restringida (msDS-AllowedToDelegateTo) declarando los servicios concretos, o retirar la delegación si ya no se usa. Mientras tanto, marcar las cuentas sensibles como «no delegables» y meterlas en el grupo Usuarios protegidos. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Delegación Kerberos sin restringir | dahl | Referencia AD-DELEG-001 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. Una cuenta con delegación sin restringir guarda en memoria el vale de CUALQUIERA que se autentique contra ella, administradores del dominio incluidos. Basta con comprometer esa máquina —o forzar a un controlador a autenticarse contra ella— para reutilizar el vale contra todo el dominio. Evidencia: dahl — cuenta de usuario. Cambiar a delegación restringida (msDS-AllowedToDelegateTo) declarando los servicios concretos, o retirar la delegación si ya no se usa. Mientras tanto, marcar las cuentas sensibles como «no delegables» y meterlas en el grupo Usuarios protegidos. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Delegación Kerberos sin restringir | voss | Referencia AD-DELEG-001 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. Una cuenta con delegación sin restringir guarda en memoria el vale de CUALQUIERA que se autentique contra ella, administradores del dominio incluidos. Basta con comprometer esa máquina —o forzar a un controlador a autenticarse contra ella— para reutilizar el vale contra todo el dominio. Evidencia: voss — cuenta de usuario · 3 servicio(s) registrados. Cambiar a delegación restringida (msDS-AllowedToDelegateTo) declarando los servicios concretos, o retirar la delegación si ya no se usa. Mientras tanto, marcar las cuentas sensibles como «no delegables» y meterlas en el grupo Usuarios protegidos. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
| AD · Delegación Kerberos sin restringir | voss$ | Referencia AD-DELEG-001 · confianza: confirmado · alcance: todo el dominio. Una cuenta con delegación sin restringir guarda en memoria el vale de CUALQUIERA que se autentique contra ella, administradores del dominio incluidos. Basta con comprometer esa máquina —o forzar a un controlador a autenticarse contra ella— para reutilizar el vale contra todo el dominio. Evidencia: voss$ — equipo · 2 servicio(s) registrados. Cambiar a delegación restringida (msDS-AllowedToDelegateTo) declarando los servicios concretos, o retirar la delegación si ya no se usa. Mientras tanto, marcar las cuentas sensibles como «no delegables» y meterlas en el grupo Usuarios protegidos. | Análisis | TODOS · 4NWLAPP03NWLDC01NWLFS02NWLRDS04 | — |
